Project Backlog
Pending tasks, change orders, and RFIs • 47 items
Change Orders
8
$124K impact
Open RFIs
12
avg. 4 days wait
Pending Tasks
24
not yet scheduled
Punch List
3
from last phase
| ID | Description | Type | Priority | Days Waiting | Assigned | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-0042 | Additional electrical outlets - 3rd floor offices | Change Order | High | 12 days | Pending | |
| RFI-0128 | Clarification on fire suppression routing - Zone B | RFI | Critical | 8 days | Architect | |
| TSK-1847 | Install HVAC diffusers - Floor 2 East Wing | Task | Medium | 5 days | HVAC Crew A | |
| PL-0015 | Touch-up paint - stairwell landing | Punch | Low | 2 days | Paint Crew | |
| TSK-1852 | Install emergency lighting - all corridors | Task | High | 3 days | Electrical B | |
| CO-0043 | Upgrade lobby flooring to premium tile | Change Order | Medium | 6 days | Pending |
Showing 1-6 of 47 items